Home>Products>Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric>X31322/Y31322 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
TIMKEN X31322/Y31322 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
X31322/Y31322 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
category
Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
TIMKEN X31322/Y31322 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
X31322/Y31322
- 42 mm
- NK45/20R+IR40×45×2
- 28 kN
- 55 mm
- 52,5 kN
- 53 mm
- 0,3 mm
- 0,3 mm
-
AGM Tech Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
X31322/Y31322 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Specifications
- 42 mm
- NK45/20R+IR40×45×2
- 28 kN
- 55 mm
- 52,5 kN
- 53 mm
- 0,3 mm
- 0,3 mm
- 0,143 Kg
- 40
- 20 mm
- 0,5 mm
- 20
- 20 mm
- 40x55x20
- 55
- 6 000 r/min
- 40 mm
- 45 mm
TIMKEN X31322/Y31322 X31322/Y31322 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Product identifiers
D2 | 86.7 mm |
Rolling Element | Ball Bearing |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Da max. | 91 mm |
Calculation factor f0 | 13 |
d1 | 62.18 mm |
Basic static load rating - C0 | 31.5 kN |
Snap Ring | No |
Bearing number | 6309-Z |
Category | Single Row Ball Bear |
Manufacturer Name | SKF |
da min. | 54 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
Outer Race Width | 0.984 Inch | 25 Mill |
Limiting speed | 9500 r/min |
Outside Diameter | 3.937 Inch | 100 Mil |
B | 25 mm |
Fatigue load limit - Pu | 1.3 kN |
Calculation factor - kr | 0.03 |
Mass bearing | 0.85 kg |
X31322/Y31322 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric cross reference by manufacturer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | D | T | B | C | a | Y | e |
HR31322J | NSK | - | 240 mm | 63 mm | 57 mm | 470 kN | 74,7 mm | - | 0.83 |
31322 | CYSD | - | 240 mm | 63 mm | 57 mm | 458 kN | - | - | - |
31322 A | Loyal | - | 240 mm | 63 mm | 57 mm | 457 kN | 72 mm | - | - |
31322-DF | NKE | - | 240 mm | 126 mm | 57 mm | 786 kN | - | - | - |
31322-X | FAG | 12,3 kg / Weight | 240 mm | 63 mm | 57 mm | 38 mm | 75 mm | 0,73 | 0,83 |
31322-X-DF-A120-160 | FAG | 26,1 kg / Weight | 240 mm | - | - | - | - | - | 0,83 |
31322-X-DF-A140-180 | FAG | 26,1 kg / Weight | 240 mm | - | - | - | - | - | 0,83 |
31322-X-DF-A170-220 | FAG | 26,1 kg / Weight | 240 mm | - | - | - | - | - | 0,83 |
31322-X-DF-A60-100 | FAG | 26,1 kg / Weight | 240 mm | - | - | - | - | - | 0,83 |
31322-X-N11CA | FAG | 26,2 kg / Weight | 240 mm | - | - | - | - | - | 0,83 |
31322-X-N11CA-A140-180 | FAG | - | 240 mm | 126 mm | - | 790 kN | - | - | - |
Size (mm) | 30x62x25 |
Bore Diameter (mm) | 30,000 |
Bearing number | SX06B79LLU |
B | 25,000 mm |
d | 30,000 mm |
Width (mm) | 25,000 |
Outer Diameter (mm) | 62,000 |
C | 25,000 mm |
D | 62,000 mm |
NJ348EMA TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | d:23,800 mm; T:11,000 mm; D:44,700 mm; Bearing number:ARX23.8X44.7X11; Bore Diameter (mm):23,800; Width (mm):11,000; Outer Diameter (mm):44,700; Size (mm):23.800x44.700x11; |
NCF2922V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Width (mm):64,000; d:130,000 mm; Bore Diameter (mm):130,000; D:230,000 mm; Outer Diameter (mm):230,000; Bearing number:22226EAKW33; Size (mm):130x230x64; H:64,000 mm; |
NCF2932V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Washer Inside Diameter, Nominal (di):1; Mounting Hole Dia. (dm):0.099; Material:Carbon steel shell w; Outer Diameter (mm):28,575; Washer Thickness Tolerance (S3 tol.) - +.035 / -0:+.035 / 0; Washer Outside Diameter, Nominal (Do):1; Bore Diameter (mm):14,3; Housing Counterbore Diameter Tolerance (HD |
NJ2322EMA TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Size (mm):500x720x300; Outer Diameter (mm):720; Bore Diameter (mm):500; Width (mm):300; Basic dynamic load rating (C):5580 kN; Fw:556 mm; B:300 mm; D:720 mm; Da max.:688 mm; da max:551 mm; d:500 mm; Bearing number:100DC72300B; r min.:7 mm; db min:561 mm; ra max.:5,5 mm; da min.:532 mm; Weight:405 Kg |
NJ328EMA TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | F:204 mm; r3 min.:4 mm; Basic dynamic load rating (C):964 kN; r4 min.:4 mm; Outer Diameter (mm):340; Basic static load rating (C0):1066 kN; B:68 mm; r1 min.:4 mm; S:5,6 mm; Size (mm):160x340x68; Weight:32,1 Kg; Width (mm):68; C:68 mm; d:160 mm; Bearing number:NJ332-E-M6; D:340 mm; r2 min.:4 mm; Bore |
NCF2930V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | T:29 mm; D:185 mm; Bearing number:T4CB130; Width (mm):29; d:130 mm; C:21 mm; B:27 mm; Outer Diameter (mm):185; Size (mm):130x185x29; Bore Diameter (mm):130; a:37,8 mm; |
NJ2222EMA TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Weight:0,844 Kg; d1:60,35 mm; G:21,43 mm; C:19 mm; Bearing number:1112KLB; B:42,86 mm; d:44,45 mm; L:4,76 mm; D:85 mm; Basic dynamic load rating (C):36,3 kN; B2:18,26 mm; Size (mm):44.45x85x42.86; Outer Diameter (mm):85; B1:56,36 mm; Width (mm):42,86; S:21,43 mm; Bore Diameter (mm):44,45; |
NCF2926V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | D:62 mm; m:0,347 kg / Weight; Cur:1410 N / Fatigue lim; α:30 ° / Angle; Bearing number:3305-BD-2HRS-TVH; ra max:1 mm; Outer Diameter (mm):62; D2:53,8 mm; Bore Diameter (mm):25; B:25,4 mm; rmin:1,1 mm; C0r:21000 N / Static loa; Cr:31500 N / Dynamic lo; Size (mm):25x62x25.4; d1:37,7 mm; nB:9 |
NCF2928V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Basic static load rating (C0):11,5 kN; ra max.:1 mm; SBRG:10; SRIX:0.02; Noun:Bearing; hidYobi:6008NR; SREX:0.02; GRS rpm:10000; Dx:76; Long Description:40MM Bore; 68MM Outs; Internal Special Features:No; closure type:Open; Bore Diameter (mm):40; yobi:6008NR; C_conv: |
NCF2934V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Bearing number:419/414; Bore Diameter (mm):41,275; Width (mm):26,988; d:41,275 mm; D:88,5 mm; Outer Diameter (mm):88,5; Size (mm):41.275x88.5x26.988; |
NJ2344EMA TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Bearing number:EC-6307ZZ; Outer Diameter (mm):80; (Grease) Lubrication Speed:8 800 r/min; d:35 mm; Weight:0,44 Kg; Width (mm):21; C:21 mm; D:80 mm; B:21 mm; ra max.:1,5 mm; Bore Diameter (mm):35; da min.:43 mm; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; Size (mm):35x80x21; r min.:1,5 mm; Basic static lo |
NCF2924V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Weight:2,61 Kg; Basic dynamic load rating (C):87 kN; Bearing number:61932; C:28 mm; Size (mm):160x220x28; (Grease) Lubrication Speed:2800 r/min; Basic static load rating (C0):96 kN; d:160 mm; Outer Diameter (mm):220; Bore Diameter (mm):160; D:220 mm; Width (mm):28; B:28 mm; |
X31322/Y31322 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Video
TIMKEN X31322/Y31322 INTERCHANGE
Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Part series X31322/Y31322 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
X31322/Y31322
X31322/Y31322
X31322/Y31322
X31322/Y31322
X31322/Y31322
X31322/Y31322
X31322/Y31322
X31322/Y31322
Contact Us

- AGM Tech Ltd.
- AddressFushi Road, Shijingshan District Beijing,China
- Phone(Working Time)010-889095878
- Fax010-889095878
TIMKEN X31322/Y31322 Technical Articles
AEC BEARING PRICE LIST 2019 |
SKF ROLLER BEARING PRICE LIST |
THRUST BEARING PRICE LIST |
Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric CATEGORIES
- SKF Self Aligning Ball Bearings
- FAG Self Aligning Ball Bearings
- NSK Self Aligning Ball Bearings
- NTN Self Aligning Ball Bearings
- INA Self Aligning Ball Bearings
- KOYO Self Aligning Ball Bearings
- TIMKEN Self Aligning Ball Bearings
- NACHI Self Aligning Ball Bearings
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Bearings Single Row ISO
- Full Complement Cylindrical Roller Radial Bearings
- Gates Lawn Mower Belts
- Gates Rpm Belts
- Gates T275 Timing Belt
- Car Belt Parts
- Belt Quiet
Customers Who Viewed TIMKEN X31322/Y31322 Bearing Also Viewed
NCF2934V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
NCF2932V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
NCF2928V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
NCF2930V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
NCF2926V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric