Home>Products>Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric>6460/6424 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
TIMKEN 6460/6424 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
6460/6424 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
category
Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
TIMKEN 6460/6424 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
6460/6424
- 0,92 kN
- 3 mm
- 9 mm
- 36 000 r/min
- 42 000 r/min
- 0,465 kN
- 1,4 Kg
- 9,8 mm
-
AGM Tech Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6460/6424 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Specifications
- 0,92 kN
- 3 mm
- 9 mm
- 36 000 r/min
- 42 000 r/min
- 0,465 kN
- 1,4 Kg
- 9,8 mm
- 679
- 9x14x3
- 0,1 mm
- 14 mm
- 3
- 10,4 mm
- 14
- 3 mm
- 9
- 13,2 mm
- 0,1 mm
TIMKEN 6460/6424 6460/6424 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Product identifiers
T | 17,4625 mm |
D1 | 51,59375 mm |
Size (mm) | 50.8x80.9625x17.4625 |
Outer Diameter (mm) | 80,9625 |
D | 80,9625 mm |
Bore Diameter (mm) | 50,8 |
Width (mm) | 17,4625 |
Bearing number | XLT2 |
Weight | 0,312 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 25,9 kN |
d | 50,8 mm |
d1 | 76,99375 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 2600 r/min |
Basic static load rating (C0) | 62,9 kN |
6460/6424 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric cross reference by manufacturer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | C | D | M | B | Ew | C0 | Fw |
WJ-566424 | Timken | 88,9 | 113 kN | 101,6 | - | - | 101,6 mm | 237,53 kN | 88,9 mm |
RNU6424 | NTN | 320,000 mm | 160,000 mm | 580,000 mm | - | 160,000 mm | - | - | - |
PCZ 6460 E | SKF | 101,6 mm | 765 kN | 106,363 mm | – mm | 95,25 mm | - | - | - |
PCZ 6460 M | SKF | 101,6 mm | 1 140 kN | 106,363 mm | 8 mm | 95,25 mm | - | - | - |
FCDP 112164600 | ISB | 560 mm | 14200 kN | 820 mm | - | 600 mm | - | - | - |
PCJ566424 | NTN | 88.900 | 121 kN | 101.600 | - | - | 101.600 mm | 253 kN | 88.900 mm |
EP-364248 | ISOSTATIC | 2.254 Inch | 57.252 Millimeter | - | 2.631 Inch | 66.827 Millimeter | - | - | - | - | - |
EP-364240 | ISOSTATIC | 2.254 Inch | 57.252 Millimeter | - | 2.631 Inch | 66.827 Millimeter | - | - | - | - | - |
6424-2 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 5.906 Inch | 150.012 Millimeter | - | 1.772 Inch | 45.009 Millimeter | - | - | - |
BPT566424 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF566424 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
B | 16 mm |
r min. | 1 mm |
r1 min. | 0.6 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 10000 r/min |
Bore Diameter (mm) | 30 |
Basic static load rating (C0) | 21,5 kN |
Weight | 0.200 Kg |
d | 30 mm |
Width (mm) | 16 |
Size (mm) | 30x53.5x16 |
Bearing number | N 206 |
Ew | 53.5 mm |
D | 62 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 23,5 kN |
Outer Diameter (mm) | 53.5 |
NCF2932V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Washer Inside Diameter, Nominal (di):1; Mounting Hole Dia. (dm):0.099; Material:Carbon steel shell w; Outer Diameter (mm):28,575; Washer Thickness Tolerance (S3 tol.) - +.035 / -0:+.035 / 0; Washer Outside Diameter, Nominal (Do):1; Bore Diameter (mm):14,3; Housing Counterbore Diameter Tolerance (HD |
NJ2322EMA TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Size (mm):500x720x300; Outer Diameter (mm):720; Bore Diameter (mm):500; Width (mm):300; Basic dynamic load rating (C):5580 kN; Fw:556 mm; B:300 mm; D:720 mm; Da max.:688 mm; da max:551 mm; d:500 mm; Bearing number:100DC72300B; r min.:7 mm; db min:561 mm; ra max.:5,5 mm; da min.:532 mm; Weight:405 Kg |
NJ348EMA TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | d:23,800 mm; T:11,000 mm; D:44,700 mm; Bearing number:ARX23.8X44.7X11; Bore Diameter (mm):23,800; Width (mm):11,000; Outer Diameter (mm):44,700; Size (mm):23.800x44.700x11; |
NCF2928V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Basic static load rating (C0):11,5 kN; ra max.:1 mm; SBRG:10; SRIX:0.02; Noun:Bearing; hidYobi:6008NR; SREX:0.02; GRS rpm:10000; Dx:76; Long Description:40MM Bore; 68MM Outs; Internal Special Features:No; closure type:Open; Bore Diameter (mm):40; yobi:6008NR; C_conv: |
NCF2924V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Weight:2,61 Kg; Basic dynamic load rating (C):87 kN; Bearing number:61932; C:28 mm; Size (mm):160x220x28; (Grease) Lubrication Speed:2800 r/min; Basic static load rating (C0):96 kN; d:160 mm; Outer Diameter (mm):220; Bore Diameter (mm):160; D:220 mm; Width (mm):28; B:28 mm; |
NCF2930V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | T:29 mm; D:185 mm; Bearing number:T4CB130; Width (mm):29; d:130 mm; C:21 mm; B:27 mm; Outer Diameter (mm):185; Size (mm):130x185x29; Bore Diameter (mm):130; a:37,8 mm; |
NCF2926V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | D:62 mm; m:0,347 kg / Weight; Cur:1410 N / Fatigue lim; α:30 ° / Angle; Bearing number:3305-BD-2HRS-TVH; ra max:1 mm; Outer Diameter (mm):62; D2:53,8 mm; Bore Diameter (mm):25; B:25,4 mm; rmin:1,1 mm; C0r:21000 N / Static loa; Cr:31500 N / Dynamic lo; Size (mm):25x62x25.4; d1:37,7 mm; nB:9 |
NCF2934V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Bearing number:419/414; Bore Diameter (mm):41,275; Width (mm):26,988; d:41,275 mm; D:88,5 mm; Outer Diameter (mm):88,5; Size (mm):41.275x88.5x26.988; |
NJ2222EMA TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Weight:0,844 Kg; d1:60,35 mm; G:21,43 mm; C:19 mm; Bearing number:1112KLB; B:42,86 mm; d:44,45 mm; L:4,76 mm; D:85 mm; Basic dynamic load rating (C):36,3 kN; B2:18,26 mm; Size (mm):44.45x85x42.86; Outer Diameter (mm):85; B1:56,36 mm; Width (mm):42,86; S:21,43 mm; Bore Diameter (mm):44,45; |
NJ2344EMA TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Bearing number:EC-6307ZZ; Outer Diameter (mm):80; (Grease) Lubrication Speed:8 800 r/min; d:35 mm; Weight:0,44 Kg; Width (mm):21; C:21 mm; D:80 mm; B:21 mm; ra max.:1,5 mm; Bore Diameter (mm):35; da min.:43 mm; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; Size (mm):35x80x21; r min.:1,5 mm; Basic static lo |
NJ328EMA TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | F:204 mm; r3 min.:4 mm; Basic dynamic load rating (C):964 kN; r4 min.:4 mm; Outer Diameter (mm):340; Basic static load rating (C0):1066 kN; B:68 mm; r1 min.:4 mm; S:5,6 mm; Size (mm):160x340x68; Weight:32,1 Kg; Width (mm):68; C:68 mm; d:160 mm; Bearing number:NJ332-E-M6; D:340 mm; r2 min.:4 mm; Bore |
NCF2922V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Width (mm):64,000; d:130,000 mm; Bore Diameter (mm):130,000; D:230,000 mm; Outer Diameter (mm):230,000; Bearing number:22226EAKW33; Size (mm):130x230x64; H:64,000 mm; |
6460/6424 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Video
TIMKEN 6460/6424 INTERCHANGE
Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Part series 6460/6424 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6460/6424
6460/6424
6460/6424
6460/6424
6460/6424
6460/6424
6460/6424
6460/6424
Contact Us

- AGM Tech Ltd.
- AddressFushi Road, Shijingshan District Beijing,China
- Phone(Working Time)010-889095878
- Fax010-889095878
TIMKEN 6460/6424 Technical Articles
AEC BEARING PRICE LIST 2019 |
SKF ROLLER BEARING PRICE LIST |
THRUST BEARING PRICE LIST |
Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric CATEGORIES
- SKF Self Aligning Ball Bearings
- FAG Self Aligning Ball Bearings
- NSK Self Aligning Ball Bearings
- NTN Self Aligning Ball Bearings
- INA Self Aligning Ball Bearings
- KOYO Self Aligning Ball Bearings
- TIMKEN Self Aligning Ball Bearings
- NACHI Self Aligning Ball Bearings
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Bearings Single Row ISO
- Full Complement Cylindrical Roller Radial Bearings
- Gates Lawn Mower Belts
- Gates Rpm Belts
- Gates T275 Timing Belt
- Car Belt Parts
- Belt Quiet
Customers Who Viewed TIMKEN 6460/6424 Bearing Also Viewed
NCF2934V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
NCF2932V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
NCF2928V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
NCF2930V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
NCF2926V TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric